Slovenská republika: Chaty na víkend: 3 objekty k pronájmu
Najděte si ten správný víkendový únik! Shlédněte nabízené chaty a chalupy na víkend. V nabídce například chaty s bazénem, u vody, u lesa a další. Užijte si víkendový pobyt dle Vašich představ.…
Můžete také vyhledávat podle turistických cílů nebo to nechte na nás a my Vám najdeme chalupu na míru!
Zobrazit: VšeAkceChata Staré Hory - sauna, hřiště, gril, pink ponk, rybaření a za super cenu
| 27. 6. 2026 - 4. 7. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 18. 7. 2026 - 25. 7. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 25. 7. 2026 - 1. 8. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 1. 8. 2026 - 8. 8. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 8. 8. 2026 - 15. 8. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 15. 8. 2026 - 22. 8. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 10.620 Kč 10.920 Kč za týden |
Chalupa Sklené - překrásná příroda a nedaleko termální spa a aquapark
| 27. 6. 2026 - 3. 7. 2026 | 10.200 Kč 10.800 Kč za týden |
| 7. 7. 2026 - 11. 7. 2026 | 10.200 Kč 10.800 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 10.200 Kč 10.800 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 10.200 Kč 10.800 Kč za týden |
Chalupa v Javorníkách Pod Kýčerou - polosamota s dančí oborou, pro děti hřiště
| 26. 6. 2026 - 3. 7. 2026 | 27.980 Kč 29.480 Kč za týden |
| 3. 7. 2026 - 10. 7. 2026 | 27.980 Kč 29.480 Kč za týden |
| 10. 7. 2026 - 17. 7. 2026 | 27.980 Kč 29.480 Kč za týden |
| 17. 7. 2026 - 24. 7. 2026 | 27.980 Kč 29.480 Kč za týden |
| 24. 7. 2026 - 31. 7. 2026 | 27.980 Kč 29.480 Kč za týden |
V okolí by Vás mohly zajímat tyto objekty
Rekreační domek Uhliska - polosamota, příroda, klid a nádherný výhled
| 27. 6. 2026 - 4. 7. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
| 4. 7. 2026 - 11. 7. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
| 1. 8. 2026 - 8. 8. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
| 8. 8. 2026 - 15. 8. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
| 15. 8. 2026 - 22. 8. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 8.580 Kč 8.980 Kč za týden |
Chata v Moravském krasu - přímo u rybníka, ideální ke koupání i rybaření
| 27. 6. 2026 - 4. 7. 2026 | 19.480 Kč 19.980 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 19.480 Kč 19.980 Kč za týden |
| 18. 7. 2026 - 25. 7. 2026 | 19.480 Kč 19.980 Kč za týden |
| 8. 8. 2026 - 15. 8. 2026 | 19.480 Kč 19.980 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 19.480 Kč 19.980 Kč za týden |
Chalupaření a chataření je v České republice doslova fenoménem. Lidé z velkých měst a rychlého ruchu utíkají do klidné přírody, kde jsou ostatně pouze v obklopení těch, se kterými je jim nejlépe. Nelze se tedy divit tomu, že se tento způsob strávení volného času stal tak oblíbeným - člověku se prakticky ihned vryje pod kůži už po prvním ubytování. Pakliže vám dovolená na chalupě zrovna…













