Chaty pro velké skupiny: 12 objektů k pronájmu
Hledáte velkou chatu na pronájem? Pro 15, 20 nebo 30 osob? Plánujete uspořádat silvestrovský mejdan jen kousek od přírody? Nebo si chcete s partou přátel užít letní volné dny v atraktivní…
Roubenka Bukova hora - chaloupka u potůčku u lesa, vybavení pro děti, lyžování 2 km
Orlické horyChalupa Červená Voda - les, bazén, terasa s posezením, trampolína, krb, gril
Českomoravské pomezí a PardubickoChalupa Sedloňov - s bazénem a hřištěm pro děti, ski areál hned za chatou
Orlické horyRoubenka Sedloňov - s vyhřívaným bazénem, vlastním rybníkem a hřištěm
| 17. 1. 2026 - 24. 1. 2026 | 24.600 Kč 28.900 Kč za týden |
| 31. 1. 2026 - 7. 2. 2026 | 24.600 Kč 28.900 Kč za týden |
| 28. 2. 2026 - 7. 3. 2026 | 24.600 Kč 28.900 Kč za týden |
| 14. 3. 2026 - 21. 3. 2026 | 24.600 Kč 28.900 Kč za týden |
Chalupa Sedloňov - s bazénem a hřištěm pro děti, ski areál hned za chatou
| 3. 1. 2026 - 10. 1. 2026 | 21.000 Kč 26.250 Kč za týden |
Chalupa Sedloňov - bazén, infrasauna, ping pong, hřiště a dětská herna
| 3. 1. 2026 - 10. 1. 2026 | 40.780 Kč 50.980 Kč za týden |
Chalupa Cikháj - luxusní ubytování, bazén, hřiště pro děti, gril weber..
| 31. 1. 2026 - 7. 2. 2026 | 50.440 Kč 62.940 Kč za týden |
| 7. 2. 2026 - 14. 2. 2026 | 50.440 Kč 62.940 Kč za týden |
| 14. 2. 2026 - 21. 2. 2026 | 50.440 Kč 62.940 Kč za týden |
| 14. 3. 2026 - 21. 3. 2026 | 50.440 Kč 62.940 Kč za týden |
| 2. 1. 2026 - 4. 1. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 9. 1. 2026 - 11. 1. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 16. 1. 2026 - 18. 1. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 23. 1. 2026 - 25. 1. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 20. 2. 2026 - 22. 2. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 20. 3. 2026 - 22. 3. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 10. 4. 2026 - 12. 4. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
| 24. 4. 2026 - 26. 4. 2026 | 18.980 Kč 19.980 Kč za víkend |
Roubenka Bukova hora - chaloupka u potůčku u lesa, vybavení pro děti, lyžování 2 km
| 3. 1. 2026 - 10. 1. 2026 | 24.600 Kč 27.300 Kč za týden |
| 17. 1. 2026 - 24. 1. 2026 | 24.600 Kč 27.300 Kč za týden |
| 24. 1. 2026 - 29. 1. 2026 | 24.600 Kč 27.300 Kč za týden |
Chalupa Červená Voda - les, bazén, terasa s posezením, trampolína, krb, gril
Chalupa Hoštejn - navštivte hrad Bouzov, Mladečské a Javoříčské jeskyně
| 27. 6. 2026 - 4. 7. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 4. 7. 2026 - 11. 7. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 18. 7. 2026 - 25. 7. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 25. 7. 2026 - 1. 8. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 1. 8. 2026 - 8. 8. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 8. 8. 2026 - 15. 8. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 15. 8. 2026 - 22. 8. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 14.980 Kč 16.480 Kč za týden |
Chalupa Bartošovice - pergola s krbem, pískoviště a hřiště, 500 m od vleku
| 27. 6. 2026 - 4. 7. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 4. 7. 2026 - 11. 7. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 18. 7. 2026 - 25. 7. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 25. 7. 2026 - 1. 8. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 1. 8. 2026 - 8. 8. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 8. 8. 2026 - 15. 8. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 15. 8. 2026 - 22. 8. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 22.980 Kč 23.980 Kč za týden |
Chalupa Trojanovice - bazén s protiproudem, vířivka, sauna a stolní tenis
| 4. 1. 2026 - 10. 1. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 10. 1. 2026 - 17. 1. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 17. 1. 2026 - 24. 1. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 24. 1. 2026 - 31. 1. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 31. 1. 2026 - 7. 2. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 7. 2. 2026 - 14. 2. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 14. 2. 2026 - 21. 2. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 21. 2. 2026 - 28. 2. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 28. 2. 2026 - 7. 3. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 7. 3. 2026 - 14. 3. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 14. 3. 2026 - 21. 3. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
| 21. 3. 2026 - 28. 3. 2026 | 37.790 Kč 41.790 Kč za týden |
Chalupa Sudoměřice u Bechyně - se dvěma bazény a pinponkem na velké zahradě
| 27. 12. 2025 - 3. 1. 2026 | 23.480 Kč 26.980 Kč za týden |
Chalupa Čkyně - za výbornou cenu pro skupiny, poznávejte krásy Šumavy
| 27. 6. 2026 - 4. 7. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 4. 7. 2026 - 11. 7. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 11. 7. 2026 - 18. 7. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 18. 7. 2026 - 25. 7. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 25. 7. 2026 - 1. 8. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 1. 8. 2026 - 8. 8. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 8. 8. 2026 - 15. 8. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 15. 8. 2026 - 22. 8. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
| 22. 8. 2026 - 29. 8. 2026 | 8.980 Kč 10.980 Kč za týden |
Chalupa Krásná - bazén, stolní tenis, pro rodiny s dětmi ideální
| 3. 1. 2026 - 10. 1. 2026 | 45.980 Kč 61.980 Kč za týden |
| 24. 1. 2026 - 31. 1. 2026 | 45.980 Kč 61.980 Kč za týden |
| 31. 1. 2026 - 7. 2. 2026 | 45.980 Kč 61.980 Kč za týden |
| 21. 2. 2026 - 28. 2. 2026 | 45.980 Kč 61.980 Kč za týden |
Chata pro 20 nebo 30 osob se hledá v různých situacích a částech roku. Vhod přichází chata na Velikonoce, kdy je delší dobu volno a lidé se tak mohou s klidným svědomím bez nutnosti čerpat ze zákona stanovenou dovolenou od svých domovů. Mnozí však chtějí strávit v krásné přírodě pod sněhem nejkouzelnější svátky v roce, proto hledají pronájem chaty na Vánoce, na které díky obklopení okolní…




































