
U Jablunkova
Kapacita | 9 (ložnice: 3, postele: 8 přistýlky: 1) |
Vhodné pro děti | Ne |
Internet | Ano |
Domácí zvíře | Ne |
Oplocená zahrada | Částečně |
Lokalita | Bukovec, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj |
Číslo objektu | 2018007 |
CENA | 15.280 Kč | týden (od 13.280 Kč mimosezóna) |
Popis objektu
V nejvýchodnější obci ČR máme pro Vás ubytování v samostatné chatě s bazénem až pro 8 osob ve třech ložnicích. Chata je svou polohou vhodná ke strávení nejen zimní dovolené, kdy si můžete zalyžovat 0,5 km od chaty, nazout běžky a projet se po Gírovské magistrále a okolí a poté odpočinout ve Wellness Centrum s bazénem přímo ve vesnici u sjezdovky. Užijete si zde také v létě, ať už v bazénu u chaty, nebo toulkami okolní přírodou.
Důležité informace
Nástup a ukončení pobytu: | sobota - sobota |
---|---|
Čas nástupu: | 17.00 |
Bezbariérový přístup: | ne |
Parkování: | u objektu |
Domácí zvíře v objektu: | zakázáno |
Výše kauce: | 5000,-Kč |
Kouření uvnitř ubytování: | zakázáno |
Povlečení na lůžkoviny: | ano |
Dřevo k dispozici: | ne |
Voda: | vlastní studna pitná voda |
Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | polsky |
Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 0,3 km obchod s potravinami v zimě 0,3 km restaurace se stravováním v létě 1 km restaurace se stravováním v zimě 1 km nejbližší vlakové nádraží 5 km Jablunkov Návsí nejbližší autobusová zastávka 0,2 km Bukovec Hasičská zbrojnice |
Další služby: | V objektu a okolí objektu zákaz kouření. |
Vybavení objektu
Společenská místnost s posezením, BTV, stolním fotbalem a kuch. koutem vybaveným plyn. sporákem s troubou, chladničkou, mikrovlnnou troubou, pračkou, nádobím aj., dále dvě 2lůžkové ložnice, každá s manželskou postelí a 4lůžková dětská ložnice (dvě patrové postele). Koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Vytápění plynové, ohřev vody boilerem. K dispozici stolní fotbal, šipky, pro děti herní koutek a hračky. U chaty bazén jen o letních prázdninách, zahradní posezení a gril. V objektu je zákaz kouření.
Vybavení interiéru: | nové moderní počet místnostní ke spaní 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet místností ke spaní: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuchyně: | základní nádobí pro všechny osoby kuchyňský kout teplá a studená voda samostatná kuchyňská linka el. chladnička mrazák mikrovlnná trouba el. sporák s troubou |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 1 pouze sprchový kout, počet 1 teplá a studená voda splachovací WC v koupelně, počet 1 umyvadlo, počet 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vnitřní vybavení: | barevná TV Wifi internet vysavač automatická pračka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohřev vody: | boiler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytápění | plynové |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygienické a úklidové prostředky: | utěrky na nádobí tekuté mýdlo základní úklidové prostředky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro malé děti: | dětská židlička postýlka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekreační vybavení: | otevřená terasa (a×b m) zahradní stůl zahradní židle venkovní gril venkovní bazén 4,27 x m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam místností k pronájmu
|
Obecné informace
Typ ubytování: | chata |
---|---|
K dispozici: |
celý objekt přízemní objekt |
Objekt je možno využívat: |
celoročně víkendy mimosezóna léto víkendy mimosezóna zima vánoce silvestr velikonoce |
Majitel: |
není v objektu přítomen je přítomen v jiném objektu na společném pozemku |
Konstrukce objektu: | dřevo |
Pozemek u ubytování: |
částečně oplocený |
Ceník ubytování - týdenní pobyty So-So
Období | Termín od | Termín do | Cena za objekt / týden | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Mimosezóna zima | 12. 4. 2025 | 18. 4. 2025 | 15.280 Kč | |
Velikonoce | 21. 4. 2025 | 26. 4. 2025 | 15.280 Kč | |
Mimosezóna léto | 26. 4. 2025 | 28. 6. 2025 | 13.280 Kč | |
Hlavní sezóna léto | 28. 6. 2025 | 30. 8. 2025 | 15.280 Kč | |
Mimosezóna léto | 30. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 13.280 Kč |
Ceník ubytování - krátké pobyty
Období | Termín od | Termín do | Min. počet nocí | Cena za noc |
---|---|---|---|---|
Mimosezóna zima | 12. 4. 2025 | 18. 4. 2025 | 3 | 3.790 Kč / osobu |
Velikonoce | 21. 4. 2025 | 26. 4. 2025 | 4 | 3.790 Kč / osobu |
Mimosezóna léto | 26. 4. 2025 | 28. 6. 2025 | 3 | 3.790 Kč / osobu |
Mimosezóna léto | 30. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 3 | 3.790 Kč / osobu |
Doplatky na místě
- Rekr. poplatek MěÚ 14,-Kč os./den
- Rekr. poplatek MěÚ 14,-Kč os./den
Poloha
Bukovec leží 6 km od Jablunkova a je to nejvýchodnější obec v ČR. K dispozici ubytování v nové chatě v klidné obci na zcela oploceném pozemku.
Poloha | |
---|---|
Výhled na: |
pohoří |
Umístění: |
nadmořská výška (m. n. m.): 570 okraj obce hory a podhůří |
Příjezdová cesta: |
v létě až k objektu v zimě až k objektu |
Letní aktivity | |
---|---|
Ke koupání vlastní bazén jen o letních prázdninách, Wellness Centrum s bazénem přímo ve vesnici, aquapark Istebna 8 km, aquapark Wisla 25 km. Bowling 6 km v Jablunkově. Možnost pěší turistiky, cykloturistiky, sběru lesních plodů a hub - delší procházka na Trojmezí, k bodu, kde se scházejí hranice Česka, Slovenska a Polska, |
|
Letní aktivity: |
aquapark: 8 km, Istebna, 25 km Wisla veřejné koupaliště: 6 km, Jablunkov tobogán: 25 km, Wisla jiné vodní atrakce: 25 km, Wisla bowling: 6 km, Jablunkov značené cyklotrasy podmínky pro houbaření: 1 km jiné: Hotel Kempa - Wellness Centrum s bazénem přímo ve vesnici u sjezdovky |
Zimní aktivity | |
---|---|
Ski areál Kempaland 1 km - sjezdovka o délce 600 m, Skiareál Mosty u Jablunkova 11 km- super lyžování, Snowparadise – Veľká Rača Oščadnica 32 km, ski areál Zloty Gron – Istebna 7 km, Czantoria Skiareál – Ustroň 29 km. Běžecké tratě po blízkých horách na Gírovské magistrále a okolí. |
|
Zimní aktivity: |
svah pro sáňky nejbližší lyžařské středisko: 1 km, Ski areál Kempaland další lyžařské středisko: 11 km, Skiareál Mosty u Jablunkova lyžařské středisko (3): 7 km, Zloty Gron plavecká hala: 0,5 km, Hotel Kempa - Wellness Centrum |
Tipy na výlet | |
---|---|
Výlety do okolí (ČR, SK, PL), např. do polského lázeňského města Wisla, odtud lanovou dráhou na horu Czantoryja (nahoře hranice s ČR – Čantoryje a možno pěší výlet do české obce Nýdek a zpět), lázně Wisla 25 km. Okolí vybízí především k turistickým a cykloturistickým výletům - Lysá hora, Smrk, Raškovice, Ostravice. Frýdek Místek - muzeum Beskyd 43 km. Zámky ve Frýdku 43 km, ve Hnojníku 28 km a v Horních Tošanovicích 30 km. |
|
Hrady | |
Zámky |
43 km, Frýdek Místek 28 km, Hnojník 30 km, Horní Tošanovice |
Muzea |
43 km, Frýdek Místěk - muzeum Beskyd |
Přírodní krásy, jeskyně | |
Vyhlídky, rozhledny | |
Pravidelné akce, slavnosti | |
Lázně | 25 km, Wisla |
Jiné |