
Nové Losiny
Kapacita | 20 (ložnice: 5, postele: 18 přistýlky: 2) |
Vhodné pro děti | Ano |
Internet | Ano |
Domácí zvíře | Ano |
Oplocená zahrada | Částečně |
Lokalita | Nové Losiny, okres Šumperk, Olomoucký kraj |
Číslo objektu | 2006102 |
CENA | 21.000 Kč | týden (od 17.000 Kč mimosezóna) |
Popis objektu
Tak nějak vypadá vysněná dovolená pro velkou rodinu nebo partu přátel: půvabná chalupa, u ní bublající potůček, okolo zdravé lesy, šťavnatá zeleň, příroda. A přitom nechybí wifi připojení v celé chalupě nebo venkovní stolní tenis k pořádání turnajů. Autem urazíte jen 20 kilometrů a najednou si užíváte na moderním koupališti v Nových Losinách s vyhřátou termální vodou. Kontrastů, kdy se přírodní skvosty výborně doplňují s moderními vymoženostmi, jak trávit volný čas, tu najdete mnoho. Zahálet tu nebudete ani v zimě díky výborným podmínkám pro bruslení, sáňkování a lyžování v Přemyslově nebo v Koutech nad Desnou.
Důležité informace
Nástup a ukončení pobytu: | sobota - sobota |
---|---|
Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
Bezbariérový přístup: | ne |
Parkování: | u objektu |
Domácí zvíře v objektu: | povoleno |
Výše kauce: | 2000 Kč |
Kouření uvnitř ubytování: | zakázáno |
Povlečení na lůžkoviny: | ano |
Dřevo k dispozici: | za poplatek |
Voda: | veřejný vodovod |
Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | |
Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 2,5 km obchod s potravinami v zimě 2,5 km restaurace se stravováním v létě 2 km restaurace se stravováním v zimě 2 km nejbližší vlakové nádraží 2 km Nové Losiny nejbližší autobusová zastávka 2 km Nové Losiny |
Další služby: |
Vybavení objektu
V přízemí stylová kuchyně a kuchyně vybavena el. chladničkou, mrazákem, mikrovlnnou troubou, el. sporákem s troubou, sporákem na pevná paliva, myčkou nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem, nádobím aj., obývací pokoj s krbem, BTV a rádiem, 3lůžková ložnice, 2 x koupelna a WC, sauna. V patře 3lůžková ložnice, 4lůžková ložnice a 6lůžková ložnice (2x1lůžko, 1x4lůžko) s postýlkou. V podkroví dvě 2lůžkové ložnice, v jedné jsou ke spaní pouze matrace. Vytápění plynové a pevnými palivy, ohřev vody plyn. kotlem. Wi-fi připojení v celé chalupě. U chalupy zahradní posezení, gril, ohniště, dětská houpačka, stolní tenis a bazének (1x2x1 m).
Vybavení interiéru: | starší standartní smíšené počet místnostní ke spaní 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet místností ke spaní: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuchyně: | základní nádobí pro všechny osoby samostatná samostatná kuchyňská linka el. chladnička mrazák mikrovlnná trouba el. sporák s troubou sporák na pevná paliva myčka nádobí varná konvice kávovar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 2 samostatné splachovací WC, počet 2 umyvadlo, počet 2 koupelnová vana, počet 2 finská sauna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další vnitřní vybavení: | vnitřní krb, počet 1 barevná TV, počet 1 kabelová televize rádio Wifi internet vysavač automatická pračka žehlička |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohřev vody: | plynovým kotlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytápění | plynové na pevná paliva |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygienické a úklidové prostředky: | toaletní papír základní úklidové prostředky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro malé děti: | dětská židlička postýlka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekreační vybavení: | zastřešená terasa (a×b m) 2 x 3m venkovní/zahradní posezení zahradní stůl, počet 2 zahradní židle, počet 15 venkovní gril ohniště venkovní bazén 1 x 2m dětská houpačka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam místností k pronájmu
|
Obecné informace
Typ ubytování: | chalupa |
---|---|
K dispozici: |
celý objekt obytná plocha mimo terasu 100 m2 |
Objekt je možno využívat: |
celoročně víkendy mimosezóna léto vánoce silvestr velikonoce |
Majitel: |
není v objektu přítomen |
Konstrukce objektu: | kombinace zdiva a dřeva |
Pozemek u ubytování: |
částečně oplocený obytná plocha mimo terasu 1000 m2 |
Ceník ubytování - týdenní pobyty So-So
Období | Termín od | Termín do | Cena za objekt / týden | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Mimosezóna zima | 12. 4. 2025 | 17. 4. 2025 | 21.000 Kč | |
Velikonoce | 21. 4. 2025 | 26. 4. 2025 | 24.500 Kč | |
Mimosezóna léto | 26. 4. 2025 | 28. 6. 2025 | 17.000 Kč | |
Hlavní sezóna léto | 28. 6. 2025 | 28. 8. 2025 | 21.000 Kč | |
Mimosezóna léto | 31. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 17.000 Kč |
Ceník ubytování - krátké pobyty
Období | Termín od | Termín do | Min. počet nocí | Cena za noc |
---|---|---|---|---|
Mimosezóna zima | 12. 4. 2025 | 17. 4. 2025 | 2 | 4.000 Kč / osobu |
Velikonoce | 21. 4. 2025 | 26. 4. 2025 | 4 | 4.000 Kč / osobu |
Mimosezóna léto | 26. 4. 2025 | 28. 6. 2025 | 2 | 4.000 Kč / osobu |
Mimosezóna léto | 31. 8. 2025 | 1. 11. 2025 | 2 | 4.000 Kč / osobu |
Doplatky na místě
- Elektřina dle skutečné spotřeby
- Rekr. poplatek MěÚ 35 Kč / osoba a noc ( pro osoby 18-70 let)
- Pes 100,-Kč/den
- Dřevo 90,-Kč/bedýnka
- Jiné plyn dle skutečné spotřeby, povlečení 70,-Kč os./pobyt
- Elektřina dle spotřeby
- Rekr. poplatek MěÚ 35 Kč / osoba a noc ( pro osoby 18-70 let)
- Pes 100,-Kč/den
- Dřevo dle spotřeby
- Jiné plyn, povlečení 70,-Kč os./pobyt
Poloha
Obec Nové Losiny leží 20 km na S od Šumperku. Chalupa se nachází ve středu obce na částečně oplocené
zahradě s výhledem na louky a les.
Poloha | |
---|---|
Výhled na: |
les louky |
Umístění: |
nadmořská výška (m. n. m.): 600 střed obce hory a podhůří nejbližší místní komunikace vzdálená vzdušnou čarou cca (km): 0,002 nejbližší železniční trať vzdálená vzdušnou čarou cca (km): 2 nejbližší větší město (km): 25, Šumperk nejbližší les je u obce (km): 0,02, Nové Losiny |
Příjezdová cesta: |
v létě až k objektu v zimě až k objektu |
Letní aktivity | |
---|---|
Ke koupání vlastní bazének a přímo u chalupy teče horský potůček, který je také vhodný ke koupání, řeka Branná 3 km, koupaliště a termální koupaliště ve Velkých Losinách 12 km, koupaliště v Šumperku 22 km. Rybaření 2 km - pstruhová řeka Branná. Možnost projížďky na koních 5 km v Loučné nad Desnou, tenisové kurty 3 km v Jindřichově. V okolí jsou výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku a houbaření. |
|
Letní aktivity: |
veřejné koupaliště: 22 km, Šumperk upravené místo ke koupání u řeky: 3 km, Branná termální koupaliště: 12 km, Velké Losiny tenisové kurty: 3 km, Jindřichov projížďky na koních: 5 km, Loučná nad Desnou podmínky pro houbaření možnost rybaření: 2 km, pstruhová řeka Branná jiné: turistika, cykloturistika, houbaření |
Zimní aktivity | |
---|---|
Svah pro děti na sáňkování u chalupy. Jsou zde ideální sněhové podmínky, je to ráj pro lyžaře jak ve sjezdovém lyžování, tak pro běžkaře - v okolí jsou dobře značené trasy. Nejbližší lyžařský vlek je v Přemyslově 3 km a v Koutech nad Desnou 10 km, Ramzové - sedačková lanovka. |
|
Zimní aktivity: |
bruslení: 25 km, Šumperk svah pro sáňky nejbližší lyžařské středisko: 3 km, Přemyslov další lyžařské středisko: 10 km, Kouty nad Desnou sedačková lanovka |
Tipy na výlet | |
---|---|
Hrad Branná 3 km, hrad Bouzov 35 km, zámek a muzeum ruční výroby papíru Velké Losiny 15 km, muzeum v |
|
Hrady |
3 km, Branná 35 km, Bouzov |
Zámky |
15 km, Velké Losiny |
Muzea |
15 km, Velké Losiny 22 km, Šumperk |
Přírodní krásy, jeskyně | |
Vyhlídky, rozhledny | |
Pravidelné akce, slavnosti | |
Lázně | 15 km, Velké Losiny |
Jiné |