Kovářská
| Kapacita | 6 (ložnice: 3, postele: 6 přistýlky: 0) |
| Vhodné pro děti | Ano |
| Internet | Ne |
| Domácí zvíře | Ano |
| Oplocená zahrada | Ano |
| Lokalita | Kovářská, okres Chomutov, Ústecký kraj |
| Číslo objektu | 2017058 |
| CENA | 11.480 Kč | týden (od 11.480 Kč mimosezóna) |
Popis objektu
Báječnou dovolenou za vynikající cenu nabízí chalupa Kovářská. Výhled na lesy působí uklidňujícím dojmem, stejně jako posezení na zahradě, kde lze opékat a grilovat. Výlety pěšky nebo na kole prostřídejte s koupáním v akvaparcích a koupalištích, kam dojedete autem. Tato krušnohorská oblast nabízí dostatek zajímavých turistických cílů. V zimě ideální podmínky pro běžkaře, v dosahu jsou také výborně upravené sjezdovky. Užijte si výlet do chomutovského Zooparku, na hrad Hasištejn, do adrenalinového areálu Plešivec, na zámek v Kadani nebo do arboreta a lázní v Klášterci nad Ohří.
Důležité informace
| Nástup a ukončení pobytu: | sobota - sobota |
|---|---|
| Čas nástupu: | nástup na pobyt mezi 15.00 a 16.00 hod |
| Bezbariérový přístup: | ne |
| Parkování: | u objektu |
| Domácí zvíře v objektu: | povoleno |
| Výše kauce: | 1000 Kč |
| Kouření uvnitř ubytování: | zakázáno |
| Povlečení na lůžkoviny: | ano |
| Dřevo k dispozici: | |
| Voda: | veřejný vodovod pitná voda |
| Komunikace s rekreanty možná v cizím jazyce: | anglicky německy |
| Důležité vzdálenosti: | obchod s potravinami v létě 0,2 km obchod s potravinami v zimě 0,2 km restaurace se stravováním v létě 0,2 km restaurace se stravováním v zimě 0,2 km nejbližší vlakové nádraží 1 km Kovářská nejbližší autobusová zastávka 0,5 km Kovářská |
| Další služby: | V chatě je slabý tlak vody. |
Vybavení objektu
Chalupa Kovářská je vybavena obývacím pokojem s posezením, BTV, jídelním posezením, 2lůžky, kuch. koutem vybaveným lednicí s mražákem, el. sporákem, rychlovarnou konvicí, myčkou na nádobí, kávovarem, pekárnou, toustovačem, nádobím aj., dále dvě 2lůžkové ložnice, koupelna se sprchou, umyvadlem a WC. Vytápění elektrokotlem ohřev vody boilerem. U chalupy zahradní posezení, ohniště a gril.
| Vybavení interiéru: | stylové smíšené počet místnostní ke spaní 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet místností ke spaní: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuchyně: | kuchyňský kout teplá a studená voda samostatná kuchyňská linka el. chladnička mrazák el. sporák myčka nádobí kávovar pekárna, toustovač |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupelna, WC, mokrá zóna: | samostatná koupelna, počet 1 pouze sprchový kout, počet 1 splachovací WC v koupelně, počet 1 umyvadlo, počet 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další vnitřní vybavení: | barevná TV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohřev vody: | boiler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápění | elektrokotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygienické a úklidové prostředky: | základní úklidové prostředky |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro malé děti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekreační vybavení: | venkovní/zahradní posezení venkovní gril ohniště |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam místností k pronájmu
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecné informace
| Typ ubytování: | chalupa |
|---|---|
| K dispozici: |
celý objekt |
| Objekt je možno využívat: |
celoročně víkendy hlavní sezóna léto víkendy mimosezóna léto víkendy mimosezóna zima vánoce silvestr velikonoce |
| Majitel: |
není v objektu přítomen |
| Konstrukce objektu: | zdivo |
| Pozemek u ubytování: |
zcela oplocený |
Ceník ubytování - týdenní pobyty So-So
| Období | Termín od | Termín do | Cena za objekt / týden | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Mimosezóna zima | 6. 12. 2025 | 20. 12. 2025 | 11.480 Kč | |
| Vánoce | 20. 12. 2025 | 27. 12. 2025 | 11.480 Kč | |
| Silvestr | 27. 12. 2025 | 3. 1. 2026 | 23.980 Kč | |
| Hlavní sezóna zima | 3. 1. 2026 | 28. 3. 2026 | 11.480 Kč | |
| Mimosezóna léto | 28. 3. 2026 | 27. 6. 2026 | 11.480 Kč | |
| Hlavní sezóna léto | 27. 6. 2026 | 29. 8. 2026 | 11.480 Kč | |
| Mimosezóna léto | 29. 8. 2026 | 31. 10. 2026 | 11.480 Kč |
Ceník ubytování - krátké pobyty
| Období | Termín od | Termín do | Min. počet nocí | Min. počet osob | Cena za noc |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosezóna zima | 6. 12. 2025 | 20. 12. 2025 | 2 | 2.150 Kč / osobu | |
| Mimosezóna léto | 28. 3. 2026 | 27. 6. 2026 | 2 | 2.150 Kč / osobu | |
| Mimosezóna léto | 29. 8. 2026 | 31. 10. 2026 | 2 | 2.150 Kč / osobu |
Doplatky na místě
- Elektřina
- Rekr. poplatek MěÚ
- Pes 30,-Kč/den
- Elektřina
- Rekr. poplatek MěÚ
- Pes 30,-Kč/den
Poloha
Kovářská je pohraniční obec vzdálená 30 km od Chomutova. K dispozici samostatná chalupa na klidném místě na okraji obce s výhledem na lesy.
| Poloha | |
|---|---|
| Výhled na: |
obec les |
| Umístění: |
okraj obce hory a podhůří |
| Příjezdová cesta: |
v létě až k objektu v zimě až k objektu |
| Letní aktivity | |
|---|---|
|
Aquapark v Klášterci 18 km a v Jáchymově. Podmořský svět Meeres Aquarium am Fichtelberg v Oberwiesenthalu 16 km, Aquapark AQUA MARIEN Marienberg 37 km. Během léta můžete v okolí využít mnoho turistických tras a cykloturistických tras, které jsou napojeny na obdobné trasy na německé straně hranice, při užití hraničních přechodů pro pěší (Vejprty - Bärenstein, Černý Potok - Johstadt a Loučná - Oberwiesenthal). V okolí se nalézají četná rašeliniště a přírodní rezervace Červené blato. |
|
| Letní aktivity: |
aquapark: 18 km, Jáchymov |
| Zimní aktivity | |
|---|---|
|
V zimních měsících je zde možné využít místní lyžařskou sjezdovku s vlekem nebo Ski areál Klínovec, cca 5km (je možná doprava Skibusem z obce Kovářská). Skiareál Boží Dar- NEKLID 12 km. Pro běžkaře jsou v okolí připravené běžecké trasy. |
|
| Zimní aktivity: | |
| Tipy na výlet | |
|---|---|
|
Zoopark Chomutov 30 km, hrad Hasištejn 25 km, Boží Dar - Ježíškova cesta 13 km, areál Plešivec - hora zážitků 23 km, Měděnec - muzeum těžby mědi, Klášterec - arboretum a lázně, Kadaň - zámek. |
|
| Hrady | |
| Zámky | |
| Muzea | |
| Přírodní krásy, jeskyně | |
| Vyhlídky, rozhledny | |
| Pravidelné akce, slavnosti | |
| Lázně | |
| Jiné | |
ZARS - Dovolená hezky česky ®